
KV2 8,5 x 19" Mattschwarz poliert
CHF 630.00
CHF 567.00
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Art.-Nr. | Variante | Verfügbar | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
KV28519325A-B2-1 | 5x100 / ET32 / 5A ∅67.1 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. | ||
KV28519335B-B2 | 5x112 / ET33 / 5B ∅75.0 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. | ||
KV28519425G2-B2 | 5x120 / ET42 / 5G2 ∅72.50 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. | ||
KV28519435C1-B2 | 5x114.3 / ET43 / 5C1 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. | ||
KV28519435E-B2 | 5x108 / ET 43 / 5E ∅75.0 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. | ||
KV28519435R-B2 | 5x112 / ET43 / 5R ∅75.0 inkl. CH-Gutachten | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 567.00 pro Stk. |
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19 5x100 et32 Ø67.1 |
Design : | KV1 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 32 |
Lochkreis : | 5x100 |
Ausführung : | 5A |
Farbcode : | G3 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau glänzend lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 730 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2300 |
Nabenbohrung : | 67.1 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49557 |
Saison : | W |
Hersteller | mbDesign |
Grösse | 8.5 x 19" |
Farbe | Schwarz matt poliert |
Lochkreis | 5x108, 5x120, 5x114.3, 5x100, 5x112 |
Einpresstiefe | 43, 33, 42, 32 |
Felgentyp | KV2 |