Art.-Nr.: KV1DC1220405E2-BZL1
Hersteller: mbDesign
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Hersteller: mbDesign
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Lochkreis: 5x120.65, 5x108, 5x114.3, 5x112, 5x130
Einpresstiefe: 51, 30, 40, 55, 42, 61
Grösse: 12.0 x 20"
Felgentyp: KV1
Farbe: Bronze hell matt
Einpresstiefe: 51, 30, 40, 55, 42, 61
Grösse: 12.0 x 20"
Felgentyp: KV1
Farbe: Bronze hell matt
CHF / Stk. inkl. MwSt.
840.00
Art.-Nr. | Variante | Verfügbar | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
KV1DC1220305W-BZL1 | 5x114.3 / ET30 / 5W ∅66.1 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220405E2-BZL1-1 | 5x108 / ET40 / 5E2 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220405FE-BZL1 | 5x108 / ET40 / 5FE ∅67.05 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220425R-BZL1 | 5x112 / ET42 / 5R ∅66.5 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220425R8-BZL1 | 5x112 / ET42 / 5R8 ∅57.05 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220515S1-BZL1 | 5x130 / ET51 / 5S1 ∅71.55 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220555G-BZL1 | 5x120 / ET55 / 5G ∅72.55 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220555Z1-BZL1 | 5x120.65 / ET55 / 5Z1 ∅70.3 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. | ||
KV1DC1220615S2-BZL1 | 5x130 / ET61 / 5S2 ∅71.55 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 840.00 pro Stk. |
Produktbeschreibung
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 12.0x20 5x108 et40 Ø75.0 |
Design : | KV1 DC |
Durchmesser : | 20 |
Größe : | 12.0x20 |
ET : | 40 |
Lochkreis : | 5x108 |
Ausführung : | 5E2 |
Farbcode : | BZL1 |
Grundfarbe : | Bronze |
Farb Beschreibung : | Bronze hell seidenmatt gepulvert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 800 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2200 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
Saison : | W |