10%

KV1 11,0 x 22" Mattgrau (Deep Concave)
CHF 910.00
CHF 819.00
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Art.-Nr. | Variante | Verfügbar | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
KV1DC1122145P2-G1-1 | 5x112 / ET14 / 5P2 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122155P0-G1 | 5x112 / ET15 / 5P0 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122235P1-G1 | 5x112 / ET 23 / 5P1 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122255DZ-G1 | 5x115 / ET25 / 5DZ ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122355B2-G1 | 5x112 / ET35 / 5B2 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122355CZ-G1 | 5x114.3 / ET35 / 5CZ ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122355G1S-G1 | 5x120 / ET35 / 5G1S ∅72.55 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122355G3-G1 | 5x120 / ET35 / 5G3 ∅74.1 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122385RZ6-G1 | 5x112 / ET38 / 5RZ6 ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122405CZ-G1 | 5x114.3 / ET40 / 5CZ ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122405DB1-G1 | 5x112 / ET40 / 5DB1 ∅66.5 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122405RZ-G1 | 5x112 / ET40 / 5RZ ∅75.0 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122505S1-G1 | 5x130 / ET50 / 5S1 ∅71.55 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. | ||
KV1DC1122505SG-G1 | 5x130 / ET50 / 5SG ∅84.1 inkl. CH-Gutachten (DC) | Lieferzeit: ca. 30 Tage | CHF 910.00 pro Stk. |
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 11.0x22 5x112 et14 Ø75.0 |
Design : | KV1 DC |
Durchmesser : | 22 |
Größe : | 11.0x22 |
ET : | 14 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5P2 |
Farbcode : | G1 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau matt lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 900 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2350 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | R14 Kugel |
Saison : | W |
Hersteller | mbDesign |
Einpresstiefe | 15, 35, 40, 38, 14, 23, 50, 25 |
Lochkreis | 5x120, 5x114.3, 5x112, 5x130 |
Farbe | Mattgrau |
Felgentyp | KV1 |
Grösse | 11.0 x 22" |